In den Arbeiten von Sabine Schäfer zeigt sich, wie Verknüpfung in unterschiedlichen Dimensionen ein unsere Zeit prägendes synästhetische Erleben analoger Welt und digitaler Realität hervorbringen. Schäfer bannt das Licht als reine Farbe auf die zweidimensionale Fläche der Leinwand, emanzipiert durch die verbindende Zwischenschaltung des QR-Codes in Verbindung mit dem Internet erneut den Klang von Ort und Raum und fragt, warum wir uns oder etwas überhaupt verbinden sollen oder warum auch nicht. Damit führt sie ihre Fragen nach dem Zusammenhalt der Welt und ihrer Wesenheiten auf eine aktuelle Ebene und trifft vor dem Hintergrund des Internets der Dinge den Puls der Zeit.
Dr. Annette Hünnekens, Medienkunstwissenschaftlerin, 2018
2022, 2019, 2015 | Gastdozentin des Studiengangs Sound Arts, Hochschule der Künste Bern (HKB) |
Seit 2021 | Entwicklung gemeinsamer Werkreihen mit der bildenden Künstlerin Rosemarie Vollmer Klangzeichnungen im Raum (Glas-Klang-Objekte), Dialogische Übermalungen (Bilder mit Augmented Reality) |
Seit 2020 | klangkünstlerische Entwicklung vielkanaliger Raumklangkompositionen mit Schallwandlern auf Glasfassaden und -objekten in Kooperation mit Jannis Lehnert, Klangtechnik. |
2019-2021 | Stellvertretende Vorsitzende des Künstlerinnenforums GEDOK Karlsruhe, seit 2018 Fachbeirätin des Fachbereichs Fotografie/Medienkunst |
2017 | Entwicklung von interaktiven Grafiken mit Audio QR-Code, seit 2019 hinzukommend Werke mit Augmented Reality |
2004-2008 | Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Elektroakustische Musik (DEGEM) |
1998-2013 | Künstlerpaar Sabine Schäfer/Joachim Krebs: audiovisuelle Installationen, konzertante Raumklangkompositionen, Rundfunk- und CD-Produktionen; Entwicklung einer Ästhetik zur Hörbarmachung von nichtwahrnehmbaren Klangstrukturen von Tierstimmen und deren Verwendung als künstlerisches Basismaterial (Verfahren der „EndoMikroSonoSkopie“) |
1994-2002 | Radiophone Klangkunst, Auftragsarbeiten für den Deutschlandfunk, DeutschlandRadio Kultur, SR, SWR und WDR Studio Akustische Kunst |
Seit 1992 | installative Raumklangkunst, audiovisuelle Installationen |
1989-1992 | Entwicklung des RaumKlangKunst-Projekts „TopoPhonien“ |
1984-1990 | Kompositionsstudium an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei Matthias Spahlinger und Wolfgang Rihm, Konzertexamen 1992 |
2023 | „Sinneswandel“, Galerie der Stadt Tuttlingen, Gemeinsam mit Rosemarie Vollmer |
2022 | „NATURA – SONUS“, Discovery Art Fair Messe Frankfurt/Main, kuratiert für die Sonderschau, Glas-Gruppenausstellung, Klang-Objekte mit Rosemarie Vollmer |
2022 | „Klangzeichnungen im Raum“, Galerie Aschingerhaus Oberderdingen, Gruppenausstellung |
2022 | „Bat´n´Insects“, ZKM Karlsruhe, Einzelausstellung, audiovisuelle Installation mit Rosemarie Vollmer |
Seit 2021 | „GREEN CODE“, Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe, Dauerausstellung, Interaktive Garteninstallation mit Ulrich Singer |
2020 | „Seasons of Media Arts“, Öffentlicher Raum, Stadt Karlsruhe, Gruppenausstellung |
2018 | „WHY KNOT? Rhizome – Connection – Icon“, GEDOK-Forum Karlsruhe, Einzelausstellung |
2018 | „Kommunikation als Prozesse des Lebens“, Schloss Lautrach bei Memmingen, Einzelausstellung |
2015 | „Effi Briest“, Museum Postdam, Einzelausstellung, Audiovisuelle Installation mit Sibylle Wagner |
2013 | „Poesie als Klang“, Akademie der Bildenden Künste Berlin, Gruppenausstellung |
2012 | „Sound Art – Klang als Medium der Kunst“, ZKM Karlsruhe, Gruppenausstellung |
Seit 2009 | „Hörbild“, Hochschule der Künste Bern (HKB), Dauerausstellung, permanent etabliertes RaumKlangObjekt im Studiengang Sound Arts der HKB |
2009/10 | „MicroSonicalShining Biospheres No. 1“, Subraum des ZKM Karlsruhe, Einzelausstellung Künstlerpaar Sabine Schäfer, Joachim Krebs |
2006 | „…raumKlangraum entgrenzend…“, Kunstmuseum Stuttgart, Einzelausstellung, Künstlerpaar |
2005 | „Musique, Poésie, Science“, Maison de la Poésie Paris, Gruppenausstellung |
Seit 2005 | „TopoSonic Tunnel“, Wissenschaftsmuseum “phaeno” Wolfsburg, Dauerausstellung, Künstlerpaar |
Seit 2001 | „Sonic Lines´n´Rooms No.7“, VIP-Lounge der Fördergesellschaft HfG/ZKM Karlsruhe, Dauerausstellung, Künstlerpaar |
2001 | „Reflections“, Städtisches Museum Ettlingen, Gruppenausstellung |
1998 | „KunstRaum Stadt“, Städtisches Museum Ettlingen, Gruppenausstellung |
1998 | „Kryptonale. Festival für Gegenwartskunst Berlin“, Öffentlicher Raum Berlin, Gruppenausstellung |
1998 | „SonicRooms“, Städtische Galerie „Fruchthalle“ Rastatt, Einzelausstellung, Künstlerpaar |
1997 | „KlangArt Osnabrück“, im städtischen Raum, Gruppenausstellung |
1996 | „TopoPhonien Nr.“, Museum Sztuki Warschau, Einzelausstellung im Rahmen des Festivals 39th Warsaw Autumn |
1995 | „TopoPhonicPlateaus“, Sternensaal Donaueschingen, Einzelausstellung im Rahmen der Internationale Tage für Neue Musik Donaueschingen |
1994 | „Irrton“, Kunst-Werke Berlin, Gruppenausstellung |
1994 | „HÖRBILD“, Klanggalerie des SFB ǀ Sender Freies Berlin, Einzelausstellung |
1993 | „TopoPhonicSpheres“, Hygienemuseum Dresden, Sonderpräsentation, Konzertinstallation im Rahmen der Internationalen Konferenz der OECD Paris und des Bundesforschungsministeriums Bonn |
1992 | „TopoPhonicZones“, Badischer Kunstverein Karlsruhe, Einzelausstellung |
Fördergesellschaft HfG/ZKM: Sonic Lines´n´Rooms 7 Ankauf 2004 / Science Center phaeno, Stadt Wolfsburg: TopoSonicTunnel Ankauf 2005, Sammlung des ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe: MicroSonical Shining Biospheres No.1 2011, SonicRooms 2017, Audio Biospheres Magenta 2019, Bats´n´nsects 2022